Home>Products>Cam Follower and Track Roller - Stud Type>MCGILL CCFE 1 5/8 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type
MCGILL CCFE 1 5/8 SB MODELS
Need a CAD or 3D Model?
MCGILL CCFE 1 5/8 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Cam Follower and Track Roller - Stud Type
MCGILL CCFE 1 5/8 SB Bearing SPECIFICATIONS
Welcome NTN PRECISION AXLE CORP. to TIMKEN Manufacturer Name the MCGILL CCFE 1 5/8 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type online 0 Weight seller.
- MCGILL
CCFE 1 5/8 SB
- 68/710
- 710x870x74
- 710
- 870
- 74
- 710 mm
- 870 mm
- 74 mm
-
NTN PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
MCGILL CCFE 1 5/8 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type Systems
- 68/710
- 710x870x74
- 710
- 870
- 74
- 710 mm
- 870 mm
- 74 mm
- 74 mm
- 4 mm
- 756 mm
- 836 mm
- 3 mm
- 92,6 Kg
- 480 kN
- 1100 kN
- 24.65
- 68/710
- 1
- 870
- 0.08
- 74
- 726
- ecat_NSRDGB
- 560
- 24.65
- 92.6
- 480
- 3
- 0.08
- 854
- -0.08
- 1100
- 17.4
- -0.08
- 837.625
- DGBB_SR_OT
- 47.625
- 0
- 28
- 68/710
- 480000
- 0
- 790
- 4
- 6104
- 18
- 742.375
MCGILL CCFE 1 5/8 SB MCGILL CCFE 1 5/8 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type Technology
MCGILL CCFE 1 5/8 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type part number reviews | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Noun | UNSPSC | Weight | Profile | Inventory | Enclosure | Hex Socket | Thread Size |
CCFE 1 5/8 SB | MCGILL | Bearing | 31171530 | 0.281 | Stud Type | 0.0 | Sealed | Yes | 5/8-18 |
MCGILL CFE 3 1/4 B Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
MCGILL BCF 11/16 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
MCGILL BCF 2 3/4 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
MCGILL BCF 11/16 S Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
MCGILL BCF 1/2 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
MCGILL BCF 2 1/2 S Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
MCGILL BCF 3 S Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
MCGILL BCF 2 1/4 S Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
MCGILL BCF 2 1/2 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
MCGILL BCF 2 S Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
MCGILL BCF 1 3/8 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
MCGILL BCF 2 1/4 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/710; Size (mm):710x870x74; Bore Diameter (mm):710; Outer Diameter (mm):870; Width (mm):74; d:710 mm; D:870 mm; B:74 mm; C:74 mm; r min.:4 mm; da min.:756 mm; Da max.:836 mm; ra max.:3 mm; Weight:92,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):480 kN; Basic static load rating (C0):1100 kN; SRI:24.65; hidYobi:68/710; LangID:1; D_:870; SREX:0.08; B_:74; da min:726; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:560; SRE:24.65; mass:92.6; GRS rpm:480; ra:3; SRIX:0.08; D_a:854; SRIN:-0.08; C0:1100; fo:17.4; SREN:-0.08; DE_:837.625; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:47.625; bomp:0; Z_:28; yobi:68/710; C_conv:480000; ALPHA_:0; SDM_:790; r:4; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:742.375; |
MCGILL CCFE 1 5/8 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type Video
MCGILL CCFE 1 5/8 SB INTERCHANGE
Cam Follower and Track Roller - Stud Type Part series CCFE 1 5/8 SB is a potential replacement for these common bearing part numbers:
CCFE 1 5/8 SB
CCFE 1 5/8 SB
CCFE 1 5/8 SB
CCFE 1 5/8 SB
CCFE 1 5/8 SB
CCFE 1 5/8 SB
CCFE 1 5/8 SB
CCFE 1 5/8 SB
Contact Us

- NTN PRECISION AXLE CORP.
- Address578 South County Rd 200 West, Frankfort IN 43241, U.S.A.
- Phone(Working Time)873-293-7805
- Fax
MCGILL CCFE 1 5/8 SB Technical Articles
What is interference fit in bearing? |
Which is better ball bearing or roller bearing? |
Why Bush is used in bearing? |
Cam Follower and Track Roller - Stud Type CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- 6206 Ddu Bearing
- Sp500301 Bearing
- Ceramic BB30 Bearing
- 32004x Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Wide Series Cylindrical Roller Bearings
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- High Precision Bearings
- High Precision Ball Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill
Customers Who Viewed MCGILL CCFE 1 5/8 SB Bearing Also Viewed
MCGILL CF 2 3/4 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type
MCGILL CF 1 1/2 Cam Follower and Track Roller - Stud Type
MCGILL CF 3/4 Cam Follower and Track Roller - Stud Type
MCGILL CF 1/2 B Cam Follower and Track Roller - Stud Type
12 mm x 30 mm x 40 mm SKF KR 30 XB Cam Follower and Track Roller - Stud Type